赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西女超 | 2023-11-19 | 奥克兰联女足 | 4 : 1 | 惠灵顿联合女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,惠灵顿联合女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西女超 | 2023-11-19 | 奥克兰联女足 | 4 : 1 | 惠灵顿联合女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新西女超 | 2023-11-11 | 惠灵顿联合女足 | 2 : 1 | 坎特伯雷女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西女超 | 2023-11-05 | 东郊女足 | 3 : 2 | 惠灵顿联合女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西女超 | 2023-10-29 | 西泉女足 | 2 : 1 | 惠灵顿联合女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西女超 | 2023-10-21 | 惠灵顿联合女足 | 3 : 2 | 威灵顿凤凰女足后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新西女超 | 2023-10-14 | 南方联女足 | 1 : 0 | 惠灵顿联合女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新西兰女杯 | 2023-08-13 | 惠灵顿联合女足 | 1 : 0 | 东郊女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,惠灵顿联合女足胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西女超 | 2023-11-26 | 南方联盟(NZL)女足 | 0 : 2 | 奥克兰联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西女超 | 2023-11-19 | 奥克兰联女足 | 4 : 1 | 惠灵顿联合女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新西女超 | 2023-11-11 | 西泉女足 | 0 : 1 | 奥克兰联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新西女超 | 2023-11-05 | 奥克兰联女足 | 6 : 1 | 惠灵顿凤凰女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
新西女超 | 2023-10-29 | 南方联女足 | 1 : 1 | 奥克兰联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新西女超 | 2023-10-19 | 奥克兰联女足 | 1 : 0 | 艾勒斯利女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新西女超 | 2023-10-15 | 森特尔女足 | 0 : 3 | 奥克兰联女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新西女超 | 2023-10-07 | 奥克兰联女足 | 3 : 1 | 卡洛里女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新西女超 | 2023-10-01 | 奥克兰联女足 | 2 : 3 | 东郊女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新西女超 | 2023-09-24 | 坎特伯雷女足 | 2 : 4 | 奥克兰联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰联女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|