赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西T联 | 2023-11-19 | 颂娜B队 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓜达拉哈拉大学B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西T联 | 2023-11-25 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 1 : 3 | 萨尔蒂洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
墨西T联 | 2023-11-19 | 颂娜B队 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西T联 | 2023-11-11 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 1 : 2 | 杜兰戈蝎子 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西T联 | 2023-11-05 | 洛斯卡沃斯联 | 1 : 2 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西T联 | 2023-10-29 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 3 : 1 | 墨西卡利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西T联 | 2023-10-22 | 弗雷斯尼洛 | 0 : 3 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西T联 | 2023-10-15 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 0 : 2 | UA紮卡特卡斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西T联 | 2023-10-09 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 2 : 0 | 瓦拉塔曲通MFC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西T联 | 2023-10-05 | 鹦鹉大学 | 0 : 1 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西乙 | 2023-09-30 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 0 : 4 | 特科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜达拉哈拉大学B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西T联 | 2023-11-19 | 颂娜B队 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉大学B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西T联 | 2023-11-14 | 瓦拉塔曲通MFC | 1 : 2 | 颂娜B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西T联 | 2023-11-05 | 颂娜B队 | 1 : 2 | 鹦鹉大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西T联 | 2023-10-30 | 特科斯 | 4 : 1 | 颂娜B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
墨西T联 | 2023-10-21 | 颂娜B队 | 1 : 0 | 克雷卡米诺斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西T联 | 2023-10-15 | 马塔莫罗斯体育 | 1 : 1 | 颂娜B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西T联 | 2023-10-08 | 颂娜B队 | 0 : 0 | 奇瓦瓦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西T联 | 2023-10-04 | 奥古洛雷诺萨 | 0 : 1 | 颂娜B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西乙 | 2023-10-01 | 颂娜B队 | 1 : 0 | 科拉纳亚里特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西T联 | 2023-09-23 | 阿波达卡 | 0 : 3 | 颂娜B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,颂娜B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|