赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 2023-11-19 | 拉廷恩 | 0 : 1 | 乌丁根05 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德堡州联 | 2023-05-29 | 乌丁根05 | 2 : 0 | 拉廷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌丁根05胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 2023-11-19 | 拉廷恩 | 0 : 1 | 乌丁根05 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-11-15 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 克莱 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2023-11-12 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 穆尔海默FC 07 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2023-11-05 | 黑白埃森 | 1 : 4 | 乌丁根05 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德堡州联 | 2023-10-29 | 乌丁根05 | 2 : 0 | DJK阿德勒联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地杯 | 2023-10-26 | TVD维尔博特 | 0 : 3 | 乌丁根05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2023-10-22 | TSV梅尔布施 | 3 : 4 | 乌丁根05 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德地杯 | 2023-10-12 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 乌丁根05 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德堡州联 | 2023-10-08 | 内特塔尔 | 0 : 6 | 乌丁根05 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德堡州联 | 2023-09-30 | 乌丁根05 | 0 : 2 | VFB希尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌丁根05胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 2023-11-19 | 拉廷恩 | 0 : 1 | 乌丁根05 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2023-11-12 | VFB洪贝格 | 0 : 3 | 拉廷恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2023-11-04 | 拉廷恩 | 2 : 1 | 布德里奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2023-10-29 | SV索尼克斯 | 1 : 4 | 拉廷恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地杯 | 2023-10-26 | 黑白埃森 | 2 : 2 | 拉廷恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2023-10-21 | 拉廷恩 | 2 : 2 | 巴姆堡格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2023-10-14 | 拉廷恩 | 0 : 0 | 穆尔海默FC 07 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德堡州联 | 2023-10-08 | 黑白埃森 | 0 : 1 | 拉廷恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德堡州联 | 2023-10-01 | 拉廷恩 | 3 : 1 | DJK阿德勒联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2023-09-23 | TSV梅尔布施 | 1 : 2 | 拉廷恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉廷恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|