赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2023-11-26 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-06-08 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-05-21 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,防御者女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2023-11-26 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-11-14 | 防御者女足 | 0 : 9 | 河床女足 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
阿女甲 | 2023-10-15 | 贝尔格拉诺女足 | 4 : 1 | 防御者女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿女甲 | 2023-10-07 | 防御者女足 | 0 : 3 | 班菲尔德女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-17 | 德克萨女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-12 | 圣洛伦佐女足 | 3 : 1 | 防御者女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-06 | 防御者女足 | 0 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-08-28 | 乌尔基萨大学女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-08-21 | 防御者女足 | 0 : 2 | 独立女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿女锦 | 2023-06-25 | 防御者女足 | 0 : 2 | 德克萨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,防御者女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2023-11-26 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 0 | 防御者女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿女甲 | 2023-11-14 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 4 | 社会体育协会女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿女甲 | 2023-10-15 | 河床女足 | 4 : 0 | 拉普拉塔大学生女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2023-10-09 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 5 | 贝尔格拉诺女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-17 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-11 | 班菲尔德女足 | 3 : 1 | 拉普拉塔大学生女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2023-09-04 | 拉普拉塔大学生女足 | 0 : 1 | 圣洛伦佐女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2023-08-28 | 普拉滕斯女足 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿女锦 | 2023-08-22 | 拉普拉塔大学生女足 | 1 : 2 | 乌尔基萨大学女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2023-06-26 | 河床女足 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔大学生女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2023-11-30 | 社会体育协会女足 | 防御者女足 | 1天 |
阿女甲 | 2023-12-01 | 社会体育协会女足 | 防御者女足 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2023-12-01 | 拉普拉塔大学生女足 | 独立女足 | 2天 |