乌克甲 11-19 19:00 FC维多尼古拉耶夫卡 VS 伊尼胡列斯

FC维多尼古拉耶夫卡 FC维多尼古拉耶夫卡
集锦|回放
11-19 19:00
伊尼胡列斯 伊尼胡列斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2023-11-19 伊尼胡列斯 1 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 1 1
    乌克甲 2023-09-16 FC维多尼古拉耶夫卡 0 : 3 伊尼胡列斯 -3 3
    乌克兰杯 2023-08-15 FC维多尼古拉耶夫卡 1 : 0 伊尼胡列斯 1 1

    两队近 3 场交锋,FC维多尼古拉耶夫卡1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    FC维多尼古拉耶夫卡 FC维多尼古拉耶夫卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2023-11-25 FC维多尼古拉耶夫卡 0 : 5 利维贝雷 -5 5
    乌克甲 2023-11-19 伊尼胡列斯 1 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 1 1
    乌克甲 2023-11-12 FC维多尼古拉耶夫卡 3 : 0 切尔尼夫 3 3
    乌克甲 2023-11-05 SC波尔塔瓦 0 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 0 0
    乌克兰杯 2023-10-30 顿涅茨克矿工 3 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 3 3
    乌克甲 2023-10-26 FC维多尼古拉耶夫卡 2 : 2 希尼克体育 0 4
    乌克甲 2023-10-21 迪纳兹维什哥罗德 1 : 2 FC维多尼古拉耶夫卡 -1 3
    乌克甲 2023-10-13 科里民 0 : 3 FC维多尼古拉耶夫卡 -3 3
    乌克甲 2023-10-07 FC维多尼古拉耶夫卡 0 : 2 扎波罗热米塔路 -2 2
    乌克甲 2023-10-01 雅鲁德马里乌波尔 0 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 0 0

    两队近 10 场交锋,FC维多尼古拉耶夫卡3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    伊尼胡列斯 伊尼胡列斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2023-11-25 希尼克体育 1 : 1 伊尼胡列斯 0 2
    乌克甲 2023-11-19 伊尼胡列斯 1 : 0 FC维多尼古拉耶夫卡 1 1
    乌克甲 2023-11-12 科里民 1 : 5 伊尼胡列斯 -4 6
    乌克甲 2023-11-05 伊尼胡列斯 0 : 0 扎波罗热米塔路 0 0
    乌克甲 2023-10-28 雅鲁德马里乌波尔 1 : 0 伊尼胡列斯 1 1
    乌克甲 2023-10-22 伊尼胡列斯 0 : 3 利维贝雷 -3 3
    乌克甲 2023-10-15 伊尼胡列斯 2 : 0 迪纳兹维什哥罗德 2 2
    乌克甲 2023-10-08 切尔尼夫 1 : 6 伊尼胡列斯 -5 7
    乌克甲 2023-09-30 伊尼胡列斯 3 : 1 SC波尔塔瓦 2 4
    乌克甲 2023-09-24 伊尼胡列斯 2 : 1 希尼克体育 1 3

    两队近 10 场交锋,伊尼胡列斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • FC维多尼古拉耶夫卡 FC维多尼古拉耶夫卡[乌克甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 8 4 19 18 1 4 44%
    • 伊尼胡列斯 伊尼胡列斯[乌克甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 13 2 42 13 29 1 72%

    近期赛程

    • FC维多尼古拉耶夫卡 FC维多尼古拉耶夫卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 伊尼胡列斯 伊尼胡列斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    湘ICP备2023001362号-1