赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2023-11-19 | 伊尼胡列斯 | 1 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2023-09-16 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 : 3 | 伊尼胡列斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-08-15 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC维多尼古拉耶夫卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2023-11-25 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 : 5 | 利维贝雷 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌克甲 | 2023-11-19 | 伊尼胡列斯 | 1 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2023-11-12 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 3 : 0 | 切尔尼夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2023-11-05 | SC波尔塔瓦 | 0 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-10-30 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-26 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 2 : 2 | 希尼克体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-21 | 迪纳兹维什哥罗德 | 1 : 2 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2023-10-13 | 科里民 | 0 : 3 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2023-10-07 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 : 2 | 扎波罗热米塔路 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-01 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC维多尼古拉耶夫卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2023-11-25 | 希尼克体育 | 1 : 1 | 伊尼胡列斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2023-11-19 | 伊尼胡列斯 | 1 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2023-11-12 | 科里民 | 1 : 5 | 伊尼胡列斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克甲 | 2023-11-05 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 扎波罗热米塔路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-28 | 雅鲁德马里乌波尔 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-22 | 伊尼胡列斯 | 0 : 3 | 利维贝雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2023-10-15 | 伊尼胡列斯 | 2 : 0 | 迪纳兹维什哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2023-10-08 | 切尔尼夫 | 1 : 6 | 伊尼胡列斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
乌克甲 | 2023-09-30 | 伊尼胡列斯 | 3 : 1 | SC波尔塔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克甲 | 2023-09-24 | 伊尼胡列斯 | 2 : 1 | 希尼克体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊尼胡列斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 2 | 42 | 13 | 29 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|