赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2023-11-19 | 四川女足 | 0 : 2 | 永川茶山竹海女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中女超 | 2023-05-10 | 永川茶山竹海女足 | 0 : 1 | 四川女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,永川茶山竹海女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2023-11-25 | 广东女足 | 0 : 0 | 永川茶山竹海女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女超 | 2023-11-19 | 四川女足 | 0 : 2 | 永川茶山竹海女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中女超 | 2023-11-15 | 永川茶山竹海女足 | 3 : 0 | 陕西女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中女超 | 2023-11-11 | 永川茶山竹海女足 | 1 : 2 | 河南中原女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中女超 | 2023-11-04 | 永川茶山竹海女足 | 1 : 0 | 杭州银行女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2023-09-08 | 江苏无锡女足 | 1 : 0 | 永川茶山竹海女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-09-02 | 北京女足 | 0 : 0 | 永川茶山竹海女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女超 | 2023-08-27 | 永川茶山竹海女足 | 0 : 6 | 上海农商银行女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
中女超 | 2023-08-23 | 永川茶山竹海女足 | 1 : 1 | 山东体彩女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2023-08-19 | 武汉车谷江大女足 | 4 : 0 | 永川茶山竹海女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,永川茶山竹海女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2023-11-25 | 长春大众卓越女足 | 2 : 0 | 四川女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2023-11-19 | 四川女足 | 0 : 2 | 永川茶山竹海女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2023-11-15 | 四川女足 | 0 : 1 | 河南中原女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-11-11 | 武汉车谷江大女足 | 2 : 0 | 四川女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2023-11-05 | 四川女足 | 0 : 1 | 北京女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-09-09 | 四川女足 | 0 : 1 | 广东女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-09-03 | 陕西女足 | 0 : 1 | 四川女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2023-08-27 | 杭州银行女足 | 1 : 0 | 四川女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-08-23 | 江苏无锡女足 | 2 : 0 | 四川女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2023-08-19 | 四川女足 | 0 : 2 | 山东体彩女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 14 | 7 | 29 | -22 | 10 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2023-12-02 | 永川茶山竹海女足 | 长春大众卓越女足 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2023-12-02 | 四川女足 | 上海农商银行女足 | 3天 |